<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istituto Scotti Bassani</title>
	<atom:link href="http://www.scottibassani.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scottibassani.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allergie Alimentari: dagli aspetti molecolari alle problematiche cliniche e normative</title>
		<link>http://www.scottibassani.it/?p=368</link>
		<comments>http://www.scottibassani.it/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura della Nutrizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scottibassani.icoa.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Con questa interessante e originale pubblicazione l’Istituto Scotti Bassani intende rinno- vare il proprio impegno nella diffusione della cultura nutrizionale nel mondo della Pedia- tria. Si avverte infatti sempre più l’esigenza di un’informazione autorevole e possibilmente completa su una moltitudine di tematiche destinate spesso – e ingiustamente – a passare in secondo piano.


DOWNLOAD MATERIALE:
 Clicca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scottibassani.it/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante Fotografico delle porzioni degli Alimenti</title>
		<link>http://www.scottibassani.it/?p=358</link>
		<comments>http://www.scottibassani.it/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrizione e Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scottibassani.icoa.it/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[
Di seguito è possibile trovare i file PDF per il download.


DOWNLOAD MATERIALE:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scottibassani.it/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova veste grafica per www.scottibassani.it</title>
		<link>http://www.scottibassani.it/?p=64</link>
		<comments>http://www.scottibassani.it/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dante.borderzero.eu/scottibassani/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Siamo felici di annunciarvi che dalla giornata di oggi è stato sostitutito il precedente sito-web con una nuova versione.
Oltre ad una veste grafica più accattivante, il nuovo sito è stato progettato principalmente per fornire ai nostri soci uno strumento dinamico, consultabile da qualunque tipo di PC di ultima generazione.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scottibassani.it/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante Ragionato di alimentazione</title>
		<link>http://www.scottibassani.it/?p=60</link>
		<comments>http://www.scottibassani.it/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede Informative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dante.borderzero.eu/scottibassani/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[anno: 1997
La prima edizione di questo atlante uscì nel 1993, seguita dalla seconda quattro anni dopo. Da allora, anche se le tabelle dei LARN non sono state più aggiornate, alcune cose sono cambiate: più che le indicazioni pratiche è mutato l’atteggiamento nei confronti dell’alimentazione, che da strumento per coprire le esigenze dietetico-metaboliche è diventata una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scottibassani.it/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curve di crescita OMS &#8211; dalla nascita ai cinque anni di età</title>
		<link>http://www.scottibassani.it/?p=32</link>
		<comments>http://www.scottibassani.it/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrizione e Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dante.borderzero.eu/scottibassani/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Margherita Caroli, Mercedes de Onis, Adelheid W. Onyango
anno: 2007
L’OMS ha da sempre considerato la crescita e gli strumenti per la sua misura momenti fondamentali per assicurare giudizi precisi ed oggettivi dello stato di salute delle popolazioni ed infatti periodicamente riunisce esperti per aggiornare le conoscenze nel campo. L’uso delle curve permetterà di anticipare diagnosi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scottibassani.it/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
